価格 | 8,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK20.3 和5.7 洋5.3 洋5.3 洋7.3 洋6 | ||
建物面積 | 110.46㎡(33.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2014/06 |
価格 | 8,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK20.3 和5.7 洋5.3 洋5.3 洋7.3 洋6 | ||
建物面積 | 110.46㎡(33.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2014/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 254.47㎡(76.97坪) | 建物面積 | 110.46㎡(33.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員11m 公道に接道,北側 幅員6m 公道に16m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 豊崎小学校 | 中学校区 | 伊良波中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 豊崎中予定地近くに、平屋5LDKが出ました |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社東洋ハウジング
〒901-0205沖縄県豊見城市字根差部587